汇总表:披露季内,2472家A股上市公司完成2024年度可持续发展(ESG)年报披露
| A股上市公司2024年度可持续发展(ESG)年报披露 | ||||||
| 数据来源:东方财富Choice数据、万得Wind数据、证交所、各公司企业网站 整理与分析:企研行(北京)数据科技有限公司 本次更新截至时间:2025年4月30日,24:00 欢迎转发,敬请注明 | ||||||
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 2024报告类型 | 2024报告名称 | 2024报告时间 | |
| 1 | 000156.SZ | 华数传媒 | ESG | 华数传媒2024年度环境、社会和治理报告 | 2025/4/30 | |
| 2 | 000801.SZ | 四川九洲 | ESG | 四川九洲2024年度环境,社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 3 | 000811.SZ | 冰轮环境 | ESG | 冰轮环境2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 4 | 000869.SZ | 张裕A | CSR | 张裕A2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 5 | 000932.SZ | 华菱钢铁 | SR | 华菱钢铁2024年度可持续发展报告(英文版) | 2025/4/30 | |
| 6 | 001324.SZ | 长青科技 | ESG | 长青科技2024年度ESG报告(英文版) | 2025/4/30 | |
| 7 | 002126.SZ | 银轮股份 | SR | 银轮股份2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 8 | 002466.SZ | 天齐锂业 | SR+CSR | 天齐锂业2024年度可持续发展报告+社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 9 | 002548.SZ | 金新农 | ESG | 金新农2024年环境、社会与治理报告 | 2025/4/30 | |
| 10 | 002999.SZ | 天禾股份 | ESG | 天禾股份2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 11 | 003027.SZ | 同兴科技 | ESG | 同兴科技2024年度环境,社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 12 | 300087.SZ | 荃银高科 | ESG | 荃银高科2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 13 | 300437.SZ | 清水源 | SR | 清水源2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 14 | 300450.SZ | 先导智能 | ESG | 先导智能2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 15 | 300626.SZ | 华瑞股份 | CSR | 华瑞股份2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 16 | 300725.SZ | 药石科技 | ESG | 药石科技2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 17 | 300788.SZ | 中信出版 | ESG | 中信出版2024年度环境,社会及治理报告 | 2025/4/30 | |
| 18 | 600004.SH | 白云机场 | ESG | 白云机场2024年环境、社会及治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 19 | 600022.SH | 山东钢铁 | SR | 山东钢铁2024年度可持续发展报告(英文版) | 2025/4/30 | |
| 20 | 600072.SH | 中船科技 | ESG | 中船科技2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 21 | 600084.SH | 中信尼雅 | ESG | 中信尼雅2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 22 | 600104.SH | 上汽集团 | ESG | 上汽集团2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 23 | 600125.SH | 铁龙物流 | CSR | 铁龙物流2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 24 | 600150.SH | 中国船舶 | SR(ESG) | 中国船舶2024年度可持续发展(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 25 | 600155.SH | 华创云信 | CSR | 华创云信2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 26 | 600167.SH | 联美控股 | ESG | 联美控股2024年环境、社会和公司治理报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 27 | 600190.SH | ST锦港 | ESG | ST锦港2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 28 | 600200.SH | 江苏吴中 | CSR | 江苏吴中2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 29 | 600206.SH | 有研新材 | ESG | 有研新材2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 30 | 600208.SH | 衢州发展 | CSR | 衢州发展2024年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 31 | 600221.SH | 海航控股 | SR | 海航控股2024年可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 32 | 600248.SH | 陕建股份 | ESG | 陕建股份2024环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 33 | 600252.SH | 中恒集团 | CSR | 中恒集团2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 34 | 600301.SH | 华锡有色 | ESG | 华锡有色2024年度ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 35 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | SR(ESG) | 酒钢宏兴2024年可持续发展暨ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 36 | 600322.SH | 津投城开 | ESG | 津投城开2024年ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 37 | 600337.SH | 美克家居 | CSR | 美克家居2024年社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 38 | 600340.SH | 华夏幸福 | CSR | 华夏幸福2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 39 | 600345.SH | 长江通信 | SR | 长江通信2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 40 | 600360.SH | ST华微 | CSR | ST华微2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 41 | 600378.SH | 昊华科技 | ESG | 昊华科技2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 42 | 600398.SH | 海澜之家 | CSR | 海澜之家2024年社会责任报告(英文版) | 2025/4/30 | |
| 43 | 600400.SH | 红豆股份 | ESG | 红豆股份2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 44 | 600433.SH | 冠豪高新 | SR | 冠豪高新2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 45 | 600438.SH | 通威股份 | ESG(SR) | 通威股份2024年环境、社会与公司治理报告暨可持续发展报告及摘要 | 2025/4/30 | |
| 46 | 600458.SH | 时代新材 | ESG | 时代新材2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 47 | 600481.SH | 双良节能 | ESG | 双良节能2024年度环境、社会及公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 48 | 600489.SH | 中金黄金 | ESG | 中金黄金2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 49 | 600500.SH | 中化国际 | SR | 中化国际2024年可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 50 | 600521.SH | 华海药业 | CSR | 华海药业2024年度企业社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 51 | 600533.SH | 栖霞建设 | ESG | 栖霞建设2024年度企业公民报告 | 2025/4/30 | |
| 52 | 600567.SH | 山鹰国际 | SR | 山鹰国际2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 53 | 600569.SH | 安阳钢铁 | CSR | 安阳钢铁2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 54 | 600570.SH | 恒生电子 | SR | 恒生电子2024年可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 55 | 600579.SH | 中化装备 | ESG | 中化装备2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 56 | 600580.SH | 卧龙电驱 | ESG | 卧龙电驱2024环境、社会及治理报告 | 2025/4/30 | |
| 57 | 600592.SH | 龙溪股份 | CSR | 龙溪股份2024年社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 58 | 600596.SH | 新安股份 | ESG | 新安股份2024年度ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 59 | 600597.SH | 光明乳业 | SR | 光明乳业2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 60 | 600619.SH | 海立股份 | ESG | 海立股份2024年海立股份可持续发展(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 61 | 600622.SH | 光大嘉宝 | CSR | 光大嘉宝2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 62 | 600629.SH | 华建集团 | ESG | 华建集团2024年度环境、社会和治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 63 | 600642.SH | 申能股份 | ESG | 申能股份2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 64 | 600643.SH | 爱建集团 | CSR | 爱建集团2024年度履行社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 65 | 600651.SH | 飞乐音响 | ESG | 飞乐音响2024年度可持续发展(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 66 | 600679.SH | 上海凤凰 | ESG | 上海凤凰2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 67 | 600682.SH | 南京新百 | ESG | 南京新百2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 68 | 600684.SH | 珠江股份 | CSR(ESG) | 珠江股份2024年社会责任报告暨环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 69 | 600689.SH | 上海三毛 | ESG | 上海三毛2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 70 | 600713.SH | 南京医药 | ESG | 南京医药2024年环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 71 | 600732.SH | 爱旭股份 | ESG | 爱旭股份2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 72 | 600743.SH | 华远地产 | CSR(ESG) | 华远地产2024年社会责任暨ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 73 | 600754.SH | 锦江酒店 | ESG | 锦江酒店2024年度环境、社会与公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 74 | 600764.SH | 中国海防 | ESG | 中国海防2024环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 75 | 600779.SH | 水井坊 | ESG | 水井坊2024年度环境、社会、公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 76 | 600783.SH | 鲁信创投 | ESG | 鲁信创投2024年度ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 77 | 600789.SH | 鲁抗医药 | ESG | 鲁抗医药2024年环境、社会和治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 78 | 600791.SH | 京能置业 | SR | 京能置业2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 79 | 600793.SH | 宜宾纸业 | ESG | 宜宾纸业2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 80 | 600809.SH | 山西汾酒 | ESG | 山西汾酒2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 81 | 600846.SH | 同济科技 | ESG | 同济科技2024年环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 82 | 600847.SH | 万里股份 | CSR | 万里股份2024年社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 83 | 600867.SH | 通化东宝 | SR | 通化东宝2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 84 | 600875.SH | 东方电气 | ESG | 东方电气2024年环境、社会及管治报告 | 2025/4/30 | |
| 85 | 600886.SH | 国投电力 | ESG | 国投电力2024年环境、社会与治理报告 | 2025/4/30 | |
| 86 | 600887.SH | 伊利股份 | SR | 伊利股份2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 87 | 600900.SH | 长江电力 | ESG | 长江电力2024年度环境、社会和治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 88 | 600905.SH | 三峡能源 | ESG | 三峡能源2024年环境、社会及治理报告+应对气候报告 | 2025/4/30 | |
| 89 | 600916.SH | 中国黄金 | ESG | 中国黄金2024环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 90 | 600928.SH | 西安银行 | CSR(ESG) | 西安银行2024年社会责任(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 91 | 600939.SH | 重庆建工 | ESG | 重庆建工2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 92 | 600966.SH | 博汇纸业 | ESG | 博汇纸业2024年度环境、社会与治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 93 | 600979.SH | 广安爱众 | ESG | 广安爱众2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 94 | 600990.SH | 四创电子 | ESG | 四创电子2024年度环境、社会和治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 95 | 601006.SH | 大秦铁路 | CSR | 大秦铁路2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 96 | 601012.SH | 隆基绿能 | SR | 隆基绿能2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 97 | 601106.SH | 中国一重 | ESG | 中国一重2024年度ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 98 | 601117.SH | 中国化学 | ESG | 中国化学2024年ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 99 | 601162.SH | 天风证券 | SR | 天风证券2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 100 | 601500.SH | 通用股份 | ESG | 通用股份2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 101 | 601611.SH | 中国核建 | ESG | 中国核建2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 102 | 601678.SH | 滨化股份 | SR | 滨化股份2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 103 | 601696.SH | 中银证券 | CSR | 中银证券2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 104 | 601698.SH | 中国卫通 | ESG | 中国卫通2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 105 | 601816.SH | 京沪高铁 | SR | 京沪高铁2024年可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 106 | 601869.SH | 长飞光纤 | SR | 长飞光纤2024年度环境、社会及管治报告暨可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 107 | 601877.SH | 正泰电器 | SR | 正泰电器2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 108 | 601989.SH | 中国重工 | SR | 中国重工2024年可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 109 | 603050.SH | 科林电气 | SR(ESG) | 科林电气62024年ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 110 | 603122.SH | 合富中国 | SR | 合富中国2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 111 | 603123.SH | 翠微股份 | CSR | 翠微股份2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 112 | 603168.SH | 莎普爱思 | CSR(SR) | 莎普爱思2024年度社会责任与可持续报告 | 2025/4/30 | |
| 113 | 603185.SH | 弘元绿能 | ESG | 弘元绿能2024年度环境、社会及治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 114 | 603188.SH | 亚邦股份 | CSR | 亚邦股份2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 115 | 603197.SH | 保隆科技 | SR | 保隆科技2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 116 | 603226.SH | 菲林格尔 | SR | 菲林格尔2024年可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 117 | 603323.SH | 苏农银行 | SR | 苏农银行2024年度可持续发展报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 118 | 603369.SH | 今世缘 | ESG | 今世缘2024年环境、社会及公司治理(ESG) | 2025/4/30 | |
| 119 | 603378.SH | 亚士创能 | ESG | 亚士创能2024年度ESG报告 | 2025/4/30 | |
| 120 | 603381.SH | 永臻股份 | ESG | 永臻股份2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 121 | 603596.SH | 伯特利 | ESG | 伯特利2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 122 | 603628.SH | 清源股份 | ESG | 清源股份2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 123 | 603668.SH | 天马科技 | CSR | 天马科技2024年社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 124 | 603721.SH | 中广天择 | CSR | 中广天择2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 125 | 603759.SH | 海天股份 | ESG | 海天股份2024年度环境、社会及公司治理(ESG报告) | 2025/4/30 | |
| 126 | 603839.SH | 安正时尚 | CSR | 安正时尚2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 127 | 603861.SH | 白云电器 | SR | 白云电器2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 128 | 603883.SH | 老百姓 | ESG | 老百姓大药房2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 129 | 603920.SH | 世运电路 | ESG | 世运电路2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 130 | 603989.SH | 艾华集团 | ESG | 艾华集团2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 131 | 603990.SH | 麦迪科技 | ESG | 麦迪科技2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 132 | 605016.SH | 百龙创园 | ESG | 百龙创园2024年度环境、社会及公司治理(ESG)工作报告 | 2025/4/30 | |
| 133 | 605117.SH | 德业股份 | SR | 德业股份2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 134 | 605162.SH | 新中港 | SR | 新中港2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 135 | 605179.SH | 一鸣食品 | ESG | 一鸣食品2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 136 | 605366.SH | 宏柏新材 | CSR | 宏柏新材2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 137 | 605377.SH | 华旺科技 | ESG | 华旺科技环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 138 | 688001.SH | 华兴源创 | ESG | 华兴源创2024年环境、社会及治理报告 | 2025/4/30 | |
| 139 | 688005.SH | 容百科技 | ESG | 容百科技2024年ESG报告(英文版) | 2025/4/30 | |
| 140 | 688007.SH | 光峰科技 | ESG | 光峰科技2024年度环境、社会与治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 141 | 688023.SH | 安恒信息 | CSR | 安恒信息2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 142 | 688032.SH | 禾迈股份 | SR | 禾迈股份2024年可持续发展报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 143 | 688051.SH | 佳华科技 | ESG | 佳华科技2024年年度环境、社会和治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 144 | 688068.SH | 热景生物 | CSR | 热景生物2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 145 | 688114.SH | 华大智造 | ESG | 华大智造公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 146 | 688116.SH | 天奈科技 | CSR | 天奈科技2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 147 | 688131.SH | 皓元医药 | ESG | 皓元医药2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 148 | 688165.SH | 埃夫特 | ESG | 埃夫特2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 149 | 688200.SH | 华峰测控 | ESG | 华峰测控2024年度环境、社会及管治(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 150 | 688218.SH | 江苏北人 | ESG | 江苏北人2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 151 | 688223.SH | 晶科能源 | ESG | 晶科能源2024年环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 152 | 688247.SH | 宣泰医药 | ESG | 宣泰医药2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 153 | 688252.SH | 天德钰 | SR | 天德钰2024年可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 154 | 688275.SH | 万润新能 | ESG | 万润新能2024年环境、社会及公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 155 | 688303.SH | 大全能源 | SR | 大全能源2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 156 | 688327.SH | 云从科技 | SR | 云从科技2024 年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 157 | 688396.SH | 华润微 | SR | 华润微2024年度可持续发展报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 158 | 688409.SH | 富创精密 | ESG | 富创精密2024年度环境、社会、公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 159 | 688499.SH | 利元亨 | ESG | 利元亨2024年环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 160 | 688525.SH | 佰维存储 | ESG | 佰维存储2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 161 | 688559.SH | 海目星 | ESG | 海目星2024年环境、社会及公司治理报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 162 | 688561.SH | 奇安信 | ESG | 奇安信2024年环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 163 | 688567.SH | 孚能科技 | ESG | 孚能科技2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 164 | 688599.SH | 天合光能 | SR | 天合光能2024年可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 165 | 688618.SH | 三旺通信 | CSR | 三旺通信2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 166 | 688625.SH | 呈和科技 | SR | 呈和科技2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 167 | 688652.SH | 京仪装备 | ESG | 京仪装备2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/30 | |
| 168 | 688709.SH | 成都华微 | ESG | 成都华微2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 169 | 688710.SH | 益诺思 | ESG | 益诺思2024年环境、社会责任与公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 170 | 688737.SH | 中自科技 | SR | 中自科技2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 171 | 832469.BJ | 富恒新材 | CSR | 富恒新材社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 172 | 832982.BJ | 锦波生物 | SR | 锦波生物2024年度可持续发展报告 | 2025/4/30 | |
| 173 | 834639.BJ | 晨光电缆 | CSR | 晨光电缆2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 174 | 837174.BJ | 宏裕包材 | CSR | 宏裕包材2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 175 | 838402.BJ | 硅烷科技 | ESG | 硅烷科技2024年度环境,社会和公司治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 176 | 871694.BJ | 中裕科技 | ESG | 中裕科技2024年度环境,社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 177 | 871753.BJ | 天纺标 | ESG | 天纺标2024年度环境,社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 178 | 873122.BJ | 中纺标 | CSR | 中纺标2024年度社会责任报告 | 2025/4/30 | |
| 179 | 873706.BJ | 铁拓机械 | ESG | 铁拓机械2024年度环境,社会和公司治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/30 | |
| 180 | 920019.BJ | 铜冠矿建 | ESG | 铜冠矿建2024年度环境,社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/30 | |
| 181 | 000035.SZ | 中国天楹 | SR | 中国天楹2024年度可持续发展报告 | 2025/4/29 | |
| 182 | 000061.SZ | 农产品 | CSR | 农产品2024年社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 183 | 000100.SZ | TCL科技 | ESG | TCL科技2024年环境、社会及治理报告 | 2025/4/29 | |
| 184 | 000301.SZ | 东方盛虹 | ESG | 东方盛虹2024年度环境、社会及治理报告 | 2025/4/29 | |
| 185 | 000402.SZ | 金融街 | CSR(ESG) | 金融街2024年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告 | 2025/4/29 | |
| 186 | 000425.SZ | 徐工机械 | ESG | 徐工机械2024年度环境、社会与治理(ESG)报告(中英文版) | 2025/4/29 | |
| 187 | 000517.SZ | 荣安地产 | CSR | 荣安地产2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 188 | 000537.SZ | 中绿电 | ESG | 中绿电2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 189 | 000545.SZ | 金浦钛业 | CSR | 金浦钛业2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 190 | 000552.SZ | 甘肃能化 | ESG | 甘肃能化2024年度ESG报告 | 2025/4/29 | |
| 191 | 000553.SZ | 安道麦A | CSR | 安道麦A2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 192 | 000564.SZ | 供销大集 | CSR | 供销大集2024年社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 193 | 000690.SZ | 宝新能源 | CSR | 宝新能源2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 194 | 000707.SZ | 双环科技 | ESG | 双环科技2024年ESG报告 | 2025/4/29 | |
| 195 | 000727.SZ | 冠捷科技 | ESG | 冠捷科技2024年环境、社会及治理报告 | 2025/4/29 | |
| 196 | 000756.SZ | 新华制药 | ESG | 新华制药2024年环境、社会及管治报告 | 2025/4/29 | |
| 197 | 000783.SZ | 长江证券 | ESG | 长江证券2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/29 | |
| 198 | 000799.SZ | 酒鬼酒 | ESG | 酒鬼酒2024年度ESG报告 | 2025/4/29 | |
| 199 | 000826.SZ | 启迪环境 | CSR | 启迪环境2024社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 200 | 000839.SZ | 中信国安 | ESG | 中信国安2024年中信国安环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 201 | 000875.SZ | 吉电股份 | ESG | 吉电股份2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 202 | 000881.SZ | 中广核技 | ESG | 中广核技2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 203 | 000887.SZ | 中鼎股份 | CSR | 中鼎股份2024年社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 204 | 000921.SZ | 海信家电 | ESG | 海信家电2024年环境、社会与管治报告 | 2025/4/29 | |
| 205 | 000938.SZ | 紫光股份 | CSR | 紫光股份2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 206 | 000948.SZ | 南天信息 | CSR(ESG) | 南天信息2024年度社会责任报告暨ESG | 2025/4/29 | |
| 207 | 000983.SZ | 山西焦煤 | CSR | 山西焦煤2024年社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 208 | 001219.SZ | 青岛食品 | ESG | 青岛食品2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 209 | 001238.SZ | 浙江正特 | ESG | 浙江正特2024年可持续发展报告 | 2025/4/29 | |
| 210 | 001287.SZ | 中电港 | ESG | 中电港2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 211 | 001299.SZ | 美能能源 | CSR | 美能能源2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 212 | 002015.SZ | 协鑫能科 | SR | 协鑫能科2024年度可持续发展报告 | 2025/4/29 | |
| 213 | 002027.SZ | 分众传媒 | SR | 分众传媒2024年度可持续发展报告 | 2025/4/29 | |
| 214 | 002035.SZ | 华帝股份 | ESG | 华帝股份2024年ESG报告 | 2025/4/29 | |
| 215 | 002055.SZ | 得润电子 | ESG | 得润电子2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 216 | 002067.SZ | 景兴纸业 | ESG | 景兴纸业2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 217 | 002081.SZ | 金螳螂 | CSR | 金螳螂2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 218 | 002084.SZ | 海鸥住工 | ESG | 海鸥住工2024年社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 219 | 002099.SZ | 海翔药业 | ESG | 海翔药业2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 220 | 002101.SZ | 广东鸿图 | ESG | 广东鸿图2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 221 | 002153.SZ | 石基信息 | CSR | 石基信息2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 222 | 002205.SZ | 国统股份 | ESG | 国统股份2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025/4/29 | |
| 223 | 002222.SZ | 福晶科技 | ESG | 福晶科技2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 224 | 002226.SZ | 江南化工 | ESG | 江南化工2024年ESG报告 | 2025/4/29 | |
| 225 | 002267.SZ | 陕天然气 | SR | 陕天然气2024年度可持续发展报告 | 2025/4/29 | |
| 226 | 002268.SZ | 电科网安 | ESG | 电科网安2024年电科网安ESG报告 | 2025/4/29 | |
| 227 | 002269.SZ | 美邦服饰 | CSR | 美邦服饰2024年度社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 228 | 002292.SZ | 奥飞娱乐 | CSR | 奥飞娱乐2024年度企业社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 229 | 002304.SZ | 洋河股份 | ESG | 洋河股份2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/29 | |
| 230 | 002305.SZ | 南国置业 | ESG | 南国置业2024年度环境、社会及管治报告 | 2025/4/29 | |
| 231 | 002375.SZ | 亚厦股份 | CSR | 亚厦股份2024年社会责任报告 | 2025/4/29 | |
| 232 | 002382.SZ | 蓝帆医疗 | ESG | 蓝帆医疗2024年度环境、社会和公司治理报告 | 2025/4/29 | |
| 233 | 002410.SZ | 广联达 | ESG | 广联达ESG报告 | 2025/4/29 | |
| 234 | 002483.SZ | 润邦股份 | ESG | 润邦股份2024年度环境、社会及治理报告 | 2025/4/29 | |
| 235 | 002486.SZ | 嘉麟杰 | ESG | 嘉麟杰2024年ESG报告 | 2025/4/29 | |
| 236 | 002497.SZ | 雅化集团 | SR | 雅化集团2024年度可持续发展报告 | 2025/4/29 | |
