企研行发布“A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露评价2024(年度)和信息披露指数2024”
A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露评价2024和信息披露指数2024
企研行(北京)数据科技有限公司
2025.07.01
一 概述
上市公司作为企业界的优秀代表,理应在企业可持续发展信息披露走在前面,成为亿万企业的楷模,成为国民可以信赖的中坚力量。
企研行公司持续关注A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露,结合财政部、证监会、三大交易所对可持续发展(ESG)信息披露的准则和要求,研发了“基于多维度动态数据的企业可持续发展(ESG)信息披露评价系统”,在2025年4月30日本披露季结束之后,完成了“A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露评价2024和信息披露指数2024”,并且第一时间将评价结果与企业进行了沟通交流,得到较高认可,感谢这些企业和人员的信任和支持,致以崇高的敬意。
2025年半年已过,企业信息披露大体落定,现将基本数据发布如下:
一、披露主体
1、A股上市公司,共计5443家,其中沪市主板1707家、深市主板1507家、创业板1375家、科创板582家、新三板272家。
2、包括强制披露企业:上证180指数样本公司180家、科创50指数样本公司50家、深证100指数样本公司100家,创业板指数样本公司100家,境内外同时上市的公司151家、央企控股上市公司376家。
二、披露时间
2025年1月1日- 4月30日。5月1日—12月30日期间继续披露的,年度报告中将予以更新。
三、信息类型
1、ESG报告、可持续发展报SR、社会责任报告CSR,以各家企业披露报告的封面名称为准,少数企业同时披露多种报告,包括2024年及以前年度。
2、企业披露的有关可持续发展的公告。
3、国内外第三方ESG评级机构给出的ESG评级结果。
四、数据处理方法论
1、信息披露评价是一个对企业披露可持续发展报告信息的评价模型,具体为一种通过结构化数据项、动态权重分配及评分规则,采用“动态权重分配算法”,量化评估企业可持续发展(ESG)信息披露质量。
2、信息披露指数是一个对一类型企业披露可持续发展报告信息的分析模型,量化整体信息披露质量,以企业信息披露评价数据为基础。
3、以企研行《A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露评价》白皮书为依据,计算企业信息披露评价得分。
4、以企研行《A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露指数》白皮书为依据,计算信息披露指数。
二 主要结果
一、A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露评价2024
1、A股企业总数5443家,有披露评价得分的2855家,无披露评价的2588家。
2、截至到2025年4月30日,有2472家企业披露了2024年度报告,有部分企业没有2024年报告披露,但是有披露制度、以前年度报告或第三方评级,按规则给出评分。
3、完整A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露评价2024结果请见公司网站。
4、信息披露评价的数据分布如下表:
| 序号 | 项目 | 数量 | 同比 | 增长率 |
| 1 | 样本总量 | 5443 | 81 | 1.51% |
| 2 | 披露公司数量 | 2855 | 219 | 8.31% |
| 3 | 未披露 | 2588 | -138 | -5.06% |
| 4 | 最高 | 1088.0 | 136.0 | 14.3% |
| 5 | Top1%最低分 | 970.4 | 140.4 | 16.9% |
| 6 | 75分位数 | 644.8 | 127.2 | 24.6% |
| 7 | 平均分 | 475.0 | 92.1 | 24.1% |
| 8 | 50分位 | 474.0 | 102.0 | 27.4% |
| 9 | 25分位数 | 277.0 | 38.2 | 16.0% |
| 10 | 最低评分 | 21.0 | 0.0 | 0.0% |
数据分布图示如下:

披露评价2024:评价数据分布
二、A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露指数2024
1、2024年度A股上市公司可持续发展(ESG)信息披露指数为47.3,比2023年度增加5.0,增长11.8%。
2、强制披露企业2024年度信息披露指数
| 序号 | 强制披露 | IDI2024 | 同比 | 增长率 |
| IDI2024 | 47.3 | 5.0 | 11.8% | |
| 1 | 央企控股上市企业 | 79.9 | 4.7 | 6.2% |
| 2 | 上证180指数样本公司 | 87.0 | 5.2 | 6.3% |
| 3 | 科创50指数样本公司 | 79.8 | 1.7 | 2.2% |
| 4 | 深证100指数样本公司 | 87.4 | 4.0 | 4.8% |
| 5 | 创业板指数样本公司 | 78.8 | 8.3 | 11.7% |
| 6 | 境内外同时上市的公司 | 85.0 | 4.8 | 5.9% |
图示如下:

披露指数2024:强制披露企业
3、分行业2023年度信息披露指数
| 序号 | 行业 | IDI2024 | 同比 | 增长率 |
| IDI2024 | 47.3 | 5.0 | 11.9% | |
| 1 | 金融业 | 82.3 | 4.3 | 5.5% |
| 2 | 采矿业 | 66.2 | 3.9 | 6.3% |
| 3 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65.5 | 5.9 | 9.9% |
| 4 | 房地产 | 59.5 | 6.2 | 11.7% |
| 5 | 制造业 | 44.5 | 5.1 | 13.0% |
| 6 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.6 | 4.4 | 11.9% |
图示如下:

披露指数2024:分行业
4、分板块2024年度信息披露指数
| 序号 | 板块 | IDI2024 | 同比 | 增长率 |
| IDI2024 | 47.3 | 5.0 | 11.9% | |
| 1 | 沪市主板 | 59.1 | 5.3 | 9.9% |
| 2 | 深市主板 | 51.2 | 5.1 | 11.1% |
| 3 | 科创板 | 40.0 | 5.7 | 16.6% |
| 4 | 创业板 | 34.5 | 4.7 | 15.9% |
| 5 | 新三板 | 17.9 | 5.6 | 45.3% |
图示如下:

披露指数2024:分板块
5、分区域2024年度信息披露指数
| 序号 | 省市 | 披露指数 | 同比 | 增长率 |
| IDI2024 | 47.3 | 5.0 | 11.8% | |
| 1 | 北京 | 56.1 | 5.5 | 10.9% |
| 2 | 天津 | 56.9 | 6.5 | 12.9% |
| 3 | 河北 | 53.6 | 4.6 | 9.5% |
| 4 | 山西 | 59.3 | 10.0 | 20.3% |
| 5 | 内蒙古 | 57.1 | 3.9 | 7.4% |
| 6 | 辽宁 | 49.4 | 4.7 | 10.6% |
| 7 | 吉林 | 45.2 | 4.8 | 11.9% |
| 8 | 黑龙江 | 42.7 | 0.9 | 2.2% |
| 9 | 上海 | 54.3 | 6.0 | 12.5% |
| 10 | 江苏 | 38.7 | 5.8 | 17.7% |
| 11 | 浙江 | 43.3 | 5.1 | 13.4% |
| 12 | 安徽 | 46.7 | 5.4 | 13.0% |
| 13 | 福建 | 57.2 | 4.8 | 9.1% |
| 14 | 江西 | 51.2 | 6.5 | 14.5% |
| 15 | 山东 | 46.6 | 5.3 | 12.8% |
| 16 | 河南 | 50.7 | 5.1 | 11.2% |
| 17 | 湖北 | 44.7 | 4.4 | 11.0% |
| 18 | 湖南 | 41.7 | 5.0 | 13.6% |
| 19 | 广东 | 44.7 | 5.1 | 12.9% |
| 20 | 广西 | 48.0 | 4.2 | 9.7% |
| 21 | 海南 | 63.6 | 9.1 | 16.7% |
| 22 | 重庆 | 49.9 | 6.9 | 16.0% |
| 23 | 四川 | 46.2 | 4.5 | 10.8% |
| 24 | 贵州 | 55.8 | 6.7 | 13.6% |
| 25 | 云南 | 63.4 | 1.5 | 2.5% |
| 26 | 西藏 | 40.1 | 4.9 | 13.9% |
| 27 | 陕西 | 44.9 | 5.7 | 14.6% |
| 28 | 甘肃 | 49.1 | 8.3 | 20.5% |
| 29 | 青海 | 71.4 | 18.2 | 34.1% |
| 30 | 宁夏 | 55.4 | 6.3 | 12.9% |
| 31 | 新疆 | 55.8 | 4.3 | 8.3% |
图示如下:

披露指数2024:分区域
三 排行榜
排行榜一:A股Top1% ,29家
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 健康元(600380.SH) | 1088.0 |
| 2 | 环旭电子(601231.SH) | 1050.9 |
| 3 | 丽珠集团(000513.SZ) | 1027.6 |
| 4 | 迈瑞医疗(300760.SZ) | 1020.2 |
| 5 | 老板电器(002508.SZ) | 1016.4 |
| 6 | 厦门钨业(600549.SH) | 1014.8 |
| 7 | 中信证券(600030.SH) | 1004.4 |
| 8 | 比亚迪(002594.SZ) | 998.4 |
| 9 | 美的集团(000333.SZ) | 997.2 |
| 10 | 海尔智家(600690.SH) | 990.8 |
| 11 | 中信银行(601998.SH) | 988.8 |
| 12 | 福耀玻璃(600660.SH) | 987.6 |
| 13 | 招商蛇口(001979.SZ) | 987.4 |
| 14 | 洛阳钼业(603993.SH) | 987.4 |
| 15 | 沃森生物(300142.SZ) | 987.2 |
| 16 | 纳思达(002180.SZ) | 984.4 |
| 17 | 伊利股份(600887.SH) | 983.8 |
| 18 | 新奥股份(600803.SH) | 983.4 |
| 19 | 西部矿业(601168.SH) | 977.0 |
| 20 | 赣锋锂业(002460.SZ) | 975.4 |
| 21 | 用友网络(600588.SH) | 975.4 |
| 22 | 海油工程(600583.SH) | 974.4 |
| 23 | 天齐锂业(002466.SZ) | 974.4 |
| 24 | 上海家化(600315.SH) | 974.0 |
| 25 | 生益科技(600183.SH) | 973.4 |
| 26 | 通威股份(600438.SH) | 972.0 |
| 27 | 浪潮信息(000977.SZ) | 971.4 |
| 28 | 三棵树(603737.SH) | 970.6 |
| 29 | 科大讯飞(002230.SZ) | 970.4 |
排行榜二:沪市主板Top2%,24家
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 健康元(600380.SH) | 1088.0 |
| 2 | 环旭电子(601231.SH) | 1050.9 |
| 3 | 厦门钨业(600549.SH) | 1014.8 |
| 4 | 中信证券(600030.SH) | 1004.4 |
| 5 | 海尔智家(600690.SH) | 990.8 |
| 6 | 中信银行(601998.SH) | 988.8 |
| 7 | 福耀玻璃(600660.SH) | 987.6 |
| 8 | 洛阳钼业(603993.SH) | 987.4 |
| 9 | 伊利股份(600887.SH) | 983.8 |
| 10 | 新奥股份(600803.SH) | 983.4 |
| 11 | 西部矿业(601168.SH) | 977.0 |
| 12 | 用友网络(600588.SH) | 975.4 |
| 13 | 海油工程(600583.SH) | 974.4 |
| 14 | 上海家化(600315.SH) | 974.0 |
| 15 | 生益科技(600183.SH) | 973.4 |
| 16 | 通威股份(600438.SH) | 972.0 |
| 17 | 三棵树(603737.SH) | 970.6 |
| 18 | 长城汽车(601633.SH) | 966.8 |
| 19 | 玲珑轮胎(601966.SH) | 966.6 |
| 20 | 三一重工(600031.SH) | 965.2 |
| 21 | 片仔癀(600436.SH) | 964.4 |
| 22 | 宝钢股份(600019.SH) | 961.8 |
| 23 | 兖矿能源(600188.SH) | 961.4 |
| 24 | 中国神华(601088.SH) | 961.4 |
排行榜三:深市主板Top2%,18家
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 丽珠集团(000513.SZ) | 1027.6 |
| 2 | 老板电器(002508.SZ) | 1016.4 |
| 3 | 比亚迪(002594.SZ) | 998.4 |
| 4 | 美的集团(000333.SZ) | 997.2 |
| 5 | 招商蛇口(001979.SZ) | 987.4 |
| 6 | 纳思达(002180.SZ) | 984.4 |
| 7 | 赣锋锂业(002460.SZ) | 975.4 |
| 8 | 天齐锂业(002466.SZ) | 974.4 |
| 9 | 浪潮信息(000977.SZ) | 971.4 |
| 10 | 科大讯飞(002230.SZ) | 970.4 |
| 11 | 中材科技(002080.SZ) | 966.4 |
| 12 | 横店东磁(002056.SZ) | 964.4 |
| 13 | 泸州老窖(000568.SZ) | 963.4 |
| 14 | 国元证券(000728.SZ) | 953.4 |
| 15 | 华东医药(000963.SZ) | 953.4 |
| 16 | 北新建材(000786.SZ) | 948.2 |
| 17 | 五粮液(000858.SZ) | 946.6 |
| 18 | TCL科技(000100.SZ) | 944.8 |
排行榜四:科创板Top3%,8家
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 华熙生物(688363.SH) | 909.4 |
| 2 | 传音控股(688036.SH) | 902.4 |
| 3 | 晶科能源(688223.SH) | 895.8 |
| 4 | 金山办公(688111.SH) | 863.8 |
| 5 | 思瑞浦(688536.SH) | 863.4 |
| 6 | 大全能源(688303.SH) | 844.4 |
| 7 | 固德威(688390.SH) | 798.6 |
| 8 | 澜起科技(688008.SH) | 797.8 |
排行榜五:创业板Top3%,15家
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 迈瑞医疗(300760.SZ) | 1020.2 |
| 2 | 沃森生物(300142.SZ) | 987.2 |
| 3 | 欣旺达(300207.SZ) | 965.0 |
| 4 | 阳光电源(300274.SZ) | 949.4 |
| 5 | 金龙鱼(300999.SZ) | 919.8 |
| 6 | 东方财富(300059.SZ) | 909.8 |
| 7 | 爱美客(300896.SZ) | 899.8 |
| 8 | 新宙邦(300037.SZ) | 897.6 |
| 9 | 中伟股份(300919.SZ) | 883.8 |
| 10 | 汇川技术(300124.SZ) | 880.8 |
| 11 | 华大基因(300676.SZ) | 869.4 |
| 12 | 爱尔眼科(300015.SZ) | 863.0 |
| 13 | 同花顺(300033.SZ) | 859.8 |
| 14 | 宁德时代(300750.SZ) | 857.8 |
| 15 | 金力永磁(300748.SZ) | 854.4 |
排行榜六:新三板Top5
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 太湖雪(838262.BJ) | 517.4 |
| 2 | 国航远洋(833171.BJ) | 411.4 |
| 3 | 建邦科技(837242.BJ) | 410.6 |
| 4 | 三元基因(837344.BJ) | 399.4 |
| 5 | 富士达(835640.BJ) | 393.0 |
排行榜七:金融业Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 中信证券(600030.SH) | 1004.4 |
| 2 | 中信银行(601998.SH) | 988.8 |
| 3 | 国元证券(000728.SZ) | 953.4 |
| 4 | 申万宏源(000166.SZ) | 941.8 |
| 5 | 招商证券(600999.SH) | 941.4 |
| 6 | 财通证券(601108.SH) | 923.6 |
| 7 | 西南证券(600369.SH) | 915.8 |
| 8 | 东方财富(300059.SZ) | 909.8 |
| 9 | 招商银行(600036.SH) | 908.0 |
| 10 | 工商银行(601398.SH) | 903.5 |
排行榜八:采矿业Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 洛阳钼业(603993.SH) | 987.4 |
| 2 | 西部矿业(601168.SH) | 977.0 |
| 3 | 海油工程(600583.SH) | 974.4 |
| 4 | 兖矿能源(600188.SH) | 961.4 |
| 5 | 中国神华(601088.SH) | 961.4 |
| 6 | 紫金矿业(601899.SH) | 935.4 |
| 7 | 中国石油(601857.SH) | 933.8 |
| 8 | 冀中能源(000937.SZ) | 885.8 |
| 9 | 中国石化(600028.SH) | 867.8 |
| 10 | 中海油服(601808.SH) | 839.0 |
排行榜九:电力、热力、燃气及水生产和供应业Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 新奥股份(600803.SH) | 983.4 |
| 2 | 国投电力(600886.SH) | 947.8 |
| 3 | 上海电力(600021.SH) | 914.8 |
| 4 | 川投能源(600674.SH) | 889.8 |
| 5 | 国电电力(600795.SH) | 884.8 |
| 6 | 长江电力(600900.SH) | 868.8 |
| 7 | 南网储能(600995.SH) | 845.8 |
| 8 | 中国核电(601985.SH) | 836.8 |
| 9 | 首创环保(600008.SH) | 829.8 |
| 10 | 华能国际(600011.SH) | 826.8 |
排行榜十:房地产Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 招商蛇口(001979.SZ) | 987.4 |
| 2 | 上海临港(600848.SH) | 888.8 |
| 3 | 万科A(000002.SZ) | 851.0 |
| 4 | 海南机场(600515.SH) | 838.4 |
| 5 | 保利发展(600048.SH) | 837.0 |
| 6 | 新城控股(601155.SH) | 752.0 |
| 7 | 华发股份(600325.SH) | 747.0 |
| 8 | 陆家嘴(600663.SH) | 743.0 |
| 9 | 张江高科(600895.SH) | 742.0 |
| 10 | 大悦城(000031.SZ) | 726.0 |
排行榜十一:信息传输、软件和信息技术服务业Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 用友网络(600588.SH) | 975.4 |
| 2 | 科大讯飞(002230.SZ) | 970.4 |
| 3 | 国电南瑞(600406.SH) | 944.8 |
| 4 | 恒生电子(600570.SH) | 937.6 |
| 5 | 石基信息(002153.SZ) | 922.8 |
| 6 | 恺英网络(002517.SZ) | 920.8 |
| 7 | 太极股份(002368.SZ) | 876.6 |
| 8 | 三七互娱(002555.SZ) | 873.8 |
| 9 | 金山办公(688111.SH) | 863.8 |
| 10 | 思瑞浦(688536.SH) | 863.4 |
排行榜十二:制造业Top20
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 健康元(600380.SH) | 1088.0 |
| 2 | 环旭电子(601231.SH) | 1050.9 |
| 3 | 丽珠集团(000513.SZ) | 1027.6 |
| 4 | 迈瑞医疗(300760.SZ) | 1020.2 |
| 5 | 老板电器(002508.SZ) | 1016.4 |
| 6 | 厦门钨业(600549.SH) | 1014.8 |
| 7 | 比亚迪(002594.SZ) | 998.4 |
| 8 | 美的集团(000333.SZ) | 997.2 |
| 9 | 海尔智家(600690.SH) | 990.8 |
| 10 | 福耀玻璃(600660.SH) | 987.6 |
| 11 | 沃森生物(300142.SZ) | 987.2 |
| 12 | 纳思达(002180.SZ) | 984.4 |
| 13 | 伊利股份(600887.SH) | 983.8 |
| 14 | 赣锋锂业(002460.SZ) | 975.4 |
| 15 | 天齐锂业(002466.SZ) | 974.4 |
| 16 | 上海家化(600315.SH) | 974.0 |
| 17 | 生益科技(600183.SH) | 973.4 |
| 18 | 通威股份(600438.SH) | 972.0 |
| 19 | 浪潮信息(000977.SZ) | 971.4 |
| 20 | 三棵树(603737.SH) | 970.6 |
排行榜十三:央企控股上市公司Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 招商蛇口(001979.SZ) | 987.4 |
| 2 | 海油工程(600583.SH) | 974.4 |
| 3 | 中材科技(002080.SZ) | 966.4 |
| 4 | 宝钢股份(600019.SH) | 961.8 |
| 5 | 中国神华(601088.SH) | 961.4 |
| 6 | 中国医药(600056.SH) | 956.4 |
| 7 | 中国巨石(600176.SH) | 953.4 |
| 8 | 中材国际(600970.SH) | 951.8 |
| 9 | 北新建材(000786.SZ) | 948.2 |
| 10 | 国投电力(600886.SH) | 947.8 |
排行榜十四:上证180指数样本公司Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 中信证券(600030.SH) | 1004.4 |
| 2 | 海尔智家(600690.SH) | 990.8 |
| 3 | 中信银行(601998.SH) | 988.8 |
| 4 | 福耀玻璃(600660.SH) | 987.6 |
| 5 | 洛阳钼业(603993.SH) | 987.4 |
| 6 | 伊利股份(600887.SH) | 983.8 |
| 7 | 新奥股份(600803.SH) | 983.4 |
| 8 | 西部矿业(601168.SH) | 977.0 |
| 9 | 用友网络(600588.SH) | 975.4 |
| 10 | 通威股份(600438.SH) | 972.0 |
排行榜十五:科创50指数样本公司Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 华熙生物(688363.SH) | 909.4 |
| 2 | 传音控股(688036.SH) | 902.4 |
| 3 | 晶科能源(688223.SH) | 895.8 |
| 4 | 金山办公(688111.SH) | 863.8 |
| 5 | 大全能源(688303.SH) | 844.4 |
| 6 | 澜起科技(688008.SH) | 797.8 |
| 7 | 中国通号(688009.SH) | 797.0 |
| 8 | 中微公司(688012.SH) | 794.0 |
| 9 | 时代电气(688187.SH) | 792.2 |
| 10 | 中芯国际(688981.SH) | 792.0 |
排行榜十六:深圳100指数样本公司Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 迈瑞医疗(300760.SZ) | 1020.2 |
| 2 | 比亚迪(002594.SZ) | 998.4 |
| 3 | 美的集团(000333.SZ) | 997.2 |
| 4 | 招商蛇口(001979.SZ) | 987.4 |
| 5 | 纳思达(002180.SZ) | 984.4 |
| 6 | 赣锋锂业(002460.SZ) | 975.4 |
| 7 | 天齐锂业(002466.SZ) | 974.4 |
| 8 | 浪潮信息(000977.SZ) | 971.4 |
| 9 | 科大讯飞(002230.SZ) | 970.4 |
| 10 | 泸州老窖(000568.SZ) | 963.4 |
排行榜十七:创业板指数样本公司Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 迈瑞医疗(300760.SZ) | 1020.2 |
| 2 | 沃森生物(300142.SZ) | 987.2 |
| 3 | 欣旺达(300207.SZ) | 965.0 |
| 4 | 阳光电源(300274.SZ) | 949.4 |
| 5 | 金龙鱼(300999.SZ) | 919.8 |
| 6 | 东方财富(300059.SZ) | 909.8 |
| 7 | 爱美客(300896.SZ) | 899.8 |
| 8 | 新宙邦(300037.SZ) | 897.6 |
| 9 | 中伟股份(300919.SZ) | 883.8 |
| 10 | 华大基因(300676.SZ) | 869.4 |
排行榜十八:境内外同时上市公司Top10
| 序号 | 企业 | 评价得分 |
| 1 | 丽珠集团(000513.SZ) | 1027.6 |
| 2 | 中信证券(600030.SH) | 1004.4 |
| 3 | 比亚迪(002594.SZ) | 998.4 |
| 4 | 美的集团(000333.SZ) | 997.2 |
| 5 | 海尔智家(600690.SH) | 990.8 |
| 6 | 中信银行(601998.SH) | 988.8 |
| 7 | 福耀玻璃(600660.SH) | 987.6 |
| 8 | 洛阳钼业(603993.SH) | 987.4 |
| 9 | 赣锋锂业(002460.SZ) | 975.4 |
| 10 | 天齐锂业(002466.SZ) | 974.4 |
四 小结
企业践行可持续发展的理念,“及时、准确、全面、可比较、可验证”的信息披露是最基本、最基础的工作,所谓的公开、透明,接受各个利益相关方的审视、评价(GRI定义为准确性 Accuracy、平衡性Balance、清晰性Clarity、可比性 Comparability、完整性Completeness、可持续发展背景Sustainability context、时效性 Timeliness、可验证性 Verifiability)。
企研行以数据分析为核心工作,努力跟踪企业的每一次信息披露,从数据中发掘和发现被隐藏的真相与潜在的价值。
企研行充分发挥人工智能技术,将企业披露的信息归集到可比较的数据系统中,力争“纵向到底,横向到边,细化颗粒度”,为企业的信息披露提供专业的支撑,为利益相关方更好地了解企业的价值,服务企业的可持续发展、高质量发展。