H股上市公司2024年度可持续发展(ESG)年报披露 | ||||||||
数据来源:东方财富Choice数据、万得Wind数据、港交所、各公司企业网站 整理与分析:企研行(北京)数据科技有限公司 本次更新截至时间:2025年4月30日,24:00 欢迎转发,敬请注明 |
||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 报告 | 公告日期 | 公司 | 上市时间 | 对应A股 | |
1 | 0995.HK | 安徽皖通高速公路 | 安徽皖通高速公路2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-30 | 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 1996/11/13 | 皖通高速(600012.SH) | |
2 | 1772.HK | 赣锋锂业 | 赣锋锂业可持续发展报告+气象相关信息披露报告 | 2025-04-30 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 2018/10/11 | 赣锋锂业(002460.SZ) | |
3 | 1800.HK | 中国交通建设 | 中国交通建设中国交建环境、社会及管治报告2024 | 2025-04-30 | 中国交通建设股份有限公司 | 2006/12/15 | 中国交建(601800.SH) | |
4 | 9989.HK | 海普瑞 | 海普瑞2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-30 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 2020/7/8 | 海普瑞(002399.SZ) | |
5 | 1065.HK | 天津创业环保股份 | 天津创业环保股份二零二四年环境、社会及管治报告 | 2025-04-29 | 天津创业环保集团股份有限公司 | 1994/5/17 | 创业环保(600874.SH) | |
6 | 1072.HK | 东方电气 | 东方电气2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-29 | 东方电气股份有限公司 | 1994/6/6 | 东方电气(600875.SH) | |
7 | 1528.HK | 红星美凯龙 | 红星美凯龙2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-29 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 2015/6/26 | 美凯龙(601828.SH) | |
8 | 1858.HK | 春立医疗 | 春立医疗2024年报 | 2025-04-29 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 2015/3/11 | 春立医疗(688236.SH) | |
9 | 2338.HK | 潍柴动力 | 潍柴动力2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-29 | 潍柴动力股份有限公司 | 2004/3/11 | 潍柴动力(000338.SZ) | |
10 | 2402.HK | 亿华通 | 亿华通2024年年报 | 2025-04-29 | 北京亿华通科技股份有限公司 | 2023/1/12 | 亿华通-U(688339.SH) | |
11 | 3347.HK | 泰格医药 | 泰格医药2024泰格医药可持续发展报告 | 2025-04-29 | 杭州泰格医药科技股份有限公司 | 2020/8/7 | 泰格医药(300347.SZ) | |
12 | 3759.HK | 康龙化成 | 康龙化成2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-29 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 2019/11/28 | 康龙化成(300759.SZ) | |
13 | 6127.HK | 昭衍新药 | 昭衍新药2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-29 | 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 | 2021/2/26 | 昭衍新药(603127.SH) | |
14 | 6196.HK | 郑州银行 | 郑州银行2024年度环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025-04-29 | 郑州银行股份有限公司 | 2015/12/23 | 郑州银行(002936.SZ) | |
15 | 6690.HK | 海尔智家 | 海尔智家2024年度环境、社会及管治报告 | 2025-04-29 | 海尔智家股份有限公司 | 2020/12/23 | 海尔智家(600690.SH) | |
16 | 6869.HK | 长飞光纤光缆 | 长飞光纤光缆2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-29 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 2014/12/10 | 长飞光纤(601869.SH) | |
17 | 9696.HK | 天齐锂业 | 天齐锂业2024可持续发展报告 | 2025-04-29 | 天齐锂业股份有限公司 | 2022/7/13 | 天齐锂业(002466.SZ) | |
18 | 0038.HK | 第一拖拉机股份 | 第一拖拉机股份2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-28 | 第一拖拉机股份有限公司 | 1997/6/23 | 一拖股份(601038.SH) | |
19 | 0177.HK | 江苏宁沪高速公路 | 江苏宁沪高速公路2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025-04-28 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 1997/6/27 | 宁沪高速(600377.SH) | |
20 | 0553.HK | 南京熊猫电子股份 | 南京熊猫电子股份2024年度环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025-04-28 | 南京熊猫电子股份有限公司 | 1996/5/2 | 南京熊猫(600775.SH) | |
21 | 0719.HK | 山东新华制药股份 | 山东新华制药股份2024年环境、社会及管治报告+年报 | 2025-04-28 | 山东新华制药股份有限公司 | 1996/12/31 | 新华制药(000756.SZ) | |
22 | 0728.HK | 中国电信 | 中国电信2024年可持续发展报告(ESG报告) | 2025-04-28 | 中国电信股份有限公司 | 2002/11/15 | 中国电信(601728.SH) | |
23 | 0921.HK | 海信家电 | 海信家电2024海信家电集团股份有限公司环境、社会与管治报告 | 2025-04-28 | 海信家电集团股份有限公司 | 1996/7/23 | 海信家电(000921.SZ) | |
24 | 1138.HK | 中远海能 | 中远海能2024年可持续发展报告 | 2025-04-28 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 1994/11/11 | 中远海能(600026.SH) | |
25 | 1385.HK | 上海复旦 | 上海复旦2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-28 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 2000/8/4 | 复旦微电(688385.SH) | |
26 | 2727.HK | 上海电气 | 上海电气2024年度环境、社会及管治报告 | 2025-04-28 | 上海电气集团股份有限公司 | 2005/4/28 | 上海电气(601727.SH) | |
27 | 6198.HK | 青岛港 | 青岛港2024环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025-04-28 | 青岛港国际股份有限公司 | 2014/6/6 | 青岛港(601298.SH) | |
28 | 9995.HK | 荣昌生物 | 荣昌生物2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-28 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 2020/11/9 | 荣昌生物(688331.SH) | |
29 | 0187.HK | 京城机电股份 | 京城机电股份环境、社会及管治报告2024 | 2025-04-25 | 北京京城机电股份有限公司 | 1993/8/6 | 京城股份(600860.SH) | |
30 | 0317.HK | 中船防务 | 中船防务2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-25 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 1993/8/6 | 中船防务(600685.SH) | |
31 | 0564.HK | 郑煤机 | 郑煤机2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-25 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 2012/12/5 | 郑煤机(601717.SH) | |
32 | 0670.HK | 中国东方航空股份 | 中国东方航空股份2024可持续发展(ESG)报告 | 2025-04-25 | 中国东方航空股份有限公司 | 1997/2/5 | 中国东航(600115.SH) | |
33 | 0895.HK | 东江环保 | 东江环保2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-25 | 东江环保股份有限公司 | 2003/1/29 | 东江环保(002672.SZ) | |
34 | 1919.HK | 中远海控 | 中远海控2024年可持续发展报告 | 2025-04-25 | 中远海运控股股份有限公司 | 2005/6/30 | 中远海控(601919.SH) | |
35 | 2009.HK | 金隅集团 | 金隅集团2024年环境、社会与管治报告(暨社会责任报告) | 2025-04-25 | 北京金隅集团股份有限公司 | 2009/7/29 | 金隅集团(601992.SH) | |
36 | 2238.HK | 广汽集团 | 广汽集团2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-25 | 广州汽车集团股份有限公司 | 2010/8/30 | 广汽集团(601238.SH) | |
37 | 2607.HK | 上海医药 | 上海医药2024可持续发展报告暨环境、社会及管治报告 | 2025-04-25 | 上海医药集团股份有限公司 | 2011/5/20 | 上海医药(601607.SH) | |
38 | 2880.HK | 辽港股份 | 辽港股份环境、社会及管治报告 | 2025-04-25 | 辽宁港口股份有限公司 | 2006/4/28 | 辽港股份(601880.SH) | |
39 | 2899.HK | 紫金矿业 | 紫金矿业2024可持续发展报告 | 2025-04-25 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 2003/12/23 | 紫金矿业(601899.SH) | |
40 | 6826.HK | 昊海生物科技 | 昊海生物科技2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-25 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 2015/4/30 | 昊海生科(688366.SH) | |
41 | 0300.HK | 美的集团 | 美的集团2024美的集团环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025-04-24 | 美的集团股份有限公司 | 2024/9/17 | 美的集团(000333.SZ) | |
42 | 0811.HK | 新华文轩 | 新华文轩年报2024 | 2025-04-24 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 2007/5/30 | 新华文轩(601811.SH) | |
43 | 1053.HK | 重庆钢铁股份 | 重庆钢铁股份2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-24 | 重庆钢铁股份有限公司 | 1997/10/17 | 重庆钢铁(601005.SH) | |
44 | 1157.HK | 中联重科 | 中联重科年度报告2024 | 2025-04-24 | 中联重科股份有限公司 | 2010/12/23 | 中联重科(000157.SZ) | |
45 | 1787.HK | 山东黄金 | 山东黄金2024年度可持续发展报告 | 2025-04-24 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 2018/9/28 | 山东黄金(600547.SH) | |
46 | 2866.HK | 中远海发 | 中远海发可持续发展报告2024 | 2025-04-24 | 中远海运发展股份有限公司 | 2004/6/16 | 中远海发(601866.SH) | |
47 | 3369.HK | 秦港股份 | 秦港股份2024年社会责任报告 | 2025-04-24 | 秦皇岛港股份有限公司 | 2013/12/12 | 秦港股份(601326.SH) | |
48 | 0168.HK | 青岛啤酒股份 | 青岛啤酒股份2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-23 | 青岛啤酒股份有限公司 | 1993/7/15 | 青岛啤酒(600600.SH) | |
49 | 0753.HK | 中国国航 | 中国国航可持续发展暨ESG报告2024 | 2025-04-23 | 中国国际航空股份有限公司 | 2004/12/15 | 中国国航(601111.SH) | |
50 | 1108.HK | 凯盛新能 | 凯盛新能2024环境、社会与管治报告 | 2025-04-23 | 凯盛新能源股份有限公司 | 1994/7/8 | 凯盛新能(600876.SH) | |
51 | 1513.HK | 丽珠医药 | 丽珠医药2024年度环境、社会及管治报告 | 2025-04-23 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 2014/1/16 | 丽珠集团(000513.SZ) | |
52 | 2196.HK | 复星医药 | 复星医药2024年环境、社会及管治(ESG)暨可持续发展报告 | 2025-04-23 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 2012/10/30 | 复星医药(600196.SH) | |
53 | 6821.HK | 凯莱英 | 凯莱英二零二四年度环境、社会及管治报告 | 2025-04-23 | 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 | 2021/12/10 | 凯莱英(002821.SZ) | |
54 | 0588.HK | 北京北辰实业股份 | 北京北辰实业股份2024年可持续发展暨ESG报告 | 2025-04-22 | 北京北辰实业股份有限公司 | 1997/5/14 | 北辰实业(601588.SH) | |
55 | 1057.HK | 浙江世宝 | 浙江世宝2024年度环境、社会及管治报告 | 2025-04-22 | 浙江世宝股份有限公司 | 2006/5/16 | 浙江世宝(002703.SZ) | |
56 | 2465.HK | 龙蟠科技 | 龙蟠科技二零二四年环境、社会及管治报告 | 2025-04-22 | 江苏龙蟠科技股份有限公司 | 2024/10/30 | 龙蟠科技(603906.SH) | |
57 | 2601.HK | 中国太保 | 中国太保2024中国太保可持续发展报告 | 2025-04-22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 2009/12/23 | 中国太保(601601.SH) | |
58 | 0107.HK | 四川成渝高速公路 | 四川成渝高速公路2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-17 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 1997/10/7 | 四川成渝(601107.SH) | |
59 | 1071.HK | 华电国际电力股份 | 华电国际电力股份2024环境、社会及管治报告(社会责任报告) | 2025-04-17 | 华电国际电力股份有限公司 | 1999/6/30 | 华电国际(600027.SH) | |
60 | 0902.HK | 华能国际电力股份 | 华能国际电力股份2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-16 | 华能国际电力股份有限公司 | 1998/1/21 | 华能国际(600011.SH) | |
61 | 1375.HK | 中州证券 | 中州证券2024年度环境、社会及管治报告 | 2025-04-16 | 中原证券股份有限公司 | 2014/6/25 | 中原证券(601375.SH) | |
62 | 1766.HK | 中国中车 | 中国中车2024环境、社会及治理(ESG)报告 | 2025-04-16 | 中国中车股份有限公司 | 2008/8/21 | 中国中车(601766.SH) | |
63 | 2883.HK | 中海油田服务 | 中海油田服务2024年环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025-04-16 | 中海油田服务股份有限公司 | 2002/11/20 | 中海油服(601808.SH) | |
64 | 6185.HK | 康希诺生物 | 康希诺生物2024年环境、社会及管治(ESG)暨社会责任报告 | 2025-04-16 | 康希诺生物股份公司 | 2019/3/28 | 康希诺(688185.SH) | |
65 | 0956.HK | 新天绿色能源 | 新天绿色能源2024环境、社会及管治报告 | 2025-04-15 | 新天绿色能源股份有限公司 | 2010/10/13 | 新天绿能(600956.SH) | |
66 | 1339.HK | 中国人民保险集团 | 中国人民保险集团2024年可持续发展报告 | 2025-04-15 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 2012/12/7 | 中国人保(601319.SH) | |
67 | 1880.HK | 中国中免 | 中国中免2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-15 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 2022/8/25 | 中国中免(601888.SH) | |
68 | 1898.HK | 中煤能源 | 中煤能源中煤能源2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-15 | 中国中煤能源股份有限公司 | 2006/12/19 | 中煤能源(601898.SH) | |
69 | 3678.HK | 弘业期货 | 弘业期货2024可持续发展报告 | 2025-04-14 | 弘业期货股份有限公司 | 2015/12/30 | 弘业期货(001236.SZ) | |
70 | 2202.HK | 万科企业 | 万科企业2024年可持续发展报告 | 2025-04-11 | 万科企业股份有限公司 | 2014/6/25 | 万科A(000002.SZ) | |
71 | 6680.HK | 金力永磁 | 金力永磁2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-11 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 2022/1/14 | 金力永磁(300748.SZ) | |
72 | 2359.HK | 药明康德 | 药明康德2024年环境、社会及管治报告 | 2025-04-03 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 2018/12/13 | 药明康德(603259.SH) | |
73 | 1812.HK | 晨鸣纸业 | 晨鸣纸业环境、社会及管治报告2024 | 2025-03-31 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 2008/6/18 | ST晨鸣(000488.SZ) | |
74 | 0347.HK | 鞍钢股份 | 鞍钢股份2024环境、社会及管治报告 | 2025-03-30 | 鞍钢股份有限公司 | 1997/7/24 | 鞍钢股份(000898.SZ) | |
75 | 0857.HK | 中国石油股份 | 中国石油股份2024环境、社会和治理报告 | 2025-03-30 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2000/4/7 | 中国石油(601857.SH) | |
76 | 0323.HK | 马鞍山钢铁股份 | 马鞍山钢铁股份2024年度社会责任报告 | 2025-03-28 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 1993/11/3 | 马钢股份(600808.SH) | |
77 | 0390.HK | 中国中铁 | 中国中铁中国中铁股份有限公司2024年度环境、社会与管治报告暨社会责任报告 | 2025-03-28 | 中国中铁股份有限公司 | 2007/12/7 | 中国中铁(601390.SH) | |
78 | 0568.HK | 山东墨龙 | 山东墨龙2024年环境、社会及管治报告 | 2025-03-28 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 2007/2/7 | ST墨龙(002490.SZ) | |
79 | 0916.HK | 龙源电力 | 龙源电力2024年度可持续发展报告 | 2025-03-28 | 龙源电力集团股份有限公司 | 2009/12/10 | 龙源电力(001289.SZ) | |
80 | 0939.HK | 建设银行 | 建设银行2024年可持续发展报告 | 2025-03-28 | 中国建设银行股份有限公司 | 2005/10/27 | 建设银行(601939.SH) | |
81 | 1171.HK | 兖矿能源 | 兖矿能源2024环境、社会及管治报告 | 2025-03-28 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 1998/4/1 | 兖矿能源(600188.SH) | |
82 | 1186.HK | 中国铁建 | 中国铁建2024年度可持续发展报告 | 2025-03-28 | 中国铁建股份有限公司 | 2008/3/13 | 中国铁建(601186.SH) | |
83 | 1288.HK | 农业银行 | 农业银行2024年度可持续发展报告 | 2025-03-28 | 中国农业银行股份有限公司 | 2010/7/16 | 农业银行(601288.SH) | |
84 | 1330.HK | 绿色动力环保 | 绿色动力环保环境、社会及管治报告2024 | 2025-03-28 | 绿色动力环保集团股份有限公司 | 2014/6/19 | 绿色动力(601330.SH) | |
85 | 1618.HK | 中国中冶 | 中国中冶2024环境、社会及公司治理暨可持续发展报告 | 2025-03-28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 2009/9/24 | 中国中冶(601618.SH) | |
86 | 1635.HK | 大众公用 | 大众公用2024年度可持续发展报告 | 2025-03-28 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 2016/12/5 | 大众公用(600635.SH) | |
87 | 1776.HK | 广发证券 | 广发证券2024年度社会责任报告 | 2025-03-28 | 广发证券股份有限公司 | 2015/4/10 | 广发证券(000776.SZ) | |
88 | 1988.HK | 民生银行 | 民生银行中国民生银行股份有限公司2024年度环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025-03-28 | 中国民生银行股份有限公司 | 2009/11/26 | 民生银行(600016.SH) | |
89 | 2016.HK | 浙商银行 | 浙商银行2024年可持续发展报告 | 2025-03-28 | 浙商银行股份有限公司 | 2016/3/30 | 浙商银行(601916.SH) | |
90 | 2068.HK | 中铝国际 | 中铝国际2024年环境、社会及管治报告 | 2025-03-28 | 中铝国际工程股份有限公司 | 2012/7/6 | 中铝国际(601068.SH) | |
91 | 2208.HK | 金风科技 | 金风科技2024可持续发展报告 | 2025-03-28 | 金风科技股份有限公司 | 2010/10/8 | 金风科技(002202.SZ) | |
92 | 2611.HK | 国泰海通 | 国泰君安2024年度环境、社会及管治报告 | 2025-03-28 | 国泰海通证券股份有限公司 | 2017/4/11 | 国泰君安(601211.SH) | |
93 | 3898.HK | 时代电气 | 时代电气2024环境、社会和公司治理(ESG)报告 | 2025-03-28 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 2006/12/20 | 时代电气(688187.SH) | |
94 | 3908.HK | 中金公司 | 中金公司2024年度社会责任暨环境、社会及管治报告 | 2025-03-28 | 中国国际金融股份有限公司 | 2015/11/9 | 中金公司(601995.SH) | |
95 | 3958.HK | 东方证券 | 东方证券东方证券2024年环境、社会及管治报告 | 2025-03-28 | 东方证券股份有限公司 | 2016/7/8 | 东方证券(600958.SH) | |
96 | 3969.HK | 中国通号 | 中国通号2024年环境、社会及管治报告 | 2025-03-28 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 2015/8/7 | 中国通号(688009.SH) | |
97 | 3996.HK | 中国能源建设 | 中国能源建设环境、社会及管治报告2024 | 2025-03-28 | 中国能源建设股份有限公司 | 2015/12/10 | 中国能建(601868.SH) | |
98 | 6806.HK | 申万宏源 | 申万宏源2024年度可持续发展暨环境、社会及管治报告 | 2025-03-28 | 申万宏源集团股份有限公司 | 2019/4/26 | 申万宏源(000166.SZ) | |
99 | 6818.HK | 中国光大银行 | 中国光大银行2024社会责任(环境、社会及管治)报告 | 2025-03-28 | 中国光大银行股份有限公司 | 2013/12/20 | 光大银行(601818.SH) | |
100 | 6881.HK | 中国银河 | 中国银河2024年度可持续发展暨ESG报告 | 2025-03-28 | 中国银河证券股份有限公司 | 2013/5/22 | 中国银河(601881.SH) | |
101 | 6886.HK | 华泰证券 | HTSC2024社会责任报告 | 2025-03-28 | 华泰证券股份有限公司 | 2015/6/1 | 华泰证券(601688.SH) | |
102 | 6936.HK | 顺丰控股 | 顺丰控股2024年可持续发展报告 | 2025-03-28 | 顺丰控股股份有限公司 | 2024/11/27 | 顺丰控股(002352.SZ) | |
103 | 0358.HK | 江西铜业股份 | 江西铜业股份2024年环境、社会及管治报告 | 2025-03-27 | 江西铜业股份有限公司 | 1997/6/12 | 江西铜业(600362.SH) | |
104 | 0525.HK | 广深铁路股份 | 广深铁路股份2024年度社会责任报告 | 2025-03-27 | 广深铁路股份有限公司 | 1996/5/14 | 广深铁路(601333.SH) | |
105 | 1336.HK | 新华保险 | 新华保险2024年环境、社会及管治(ESG)暨社会责任报告 | 2025-03-27 | 新华人寿保险股份有限公司 | 2011/12/15 | 新华保险(601336.SH) | |
106 | 1349.HK | 复旦张江 | 复旦张江2024环境、社会及管治报告+年报 | 2025-03-27 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 2002/8/13 | 复旦张江(688505.SH) | |
107 | 1658.HK | 邮储银行 | 邮储银行中国邮政储蓄银行2024年可持续发展报告 | 2025-03-27 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2016/9/28 | 邮储银行(601658.SH) | |
108 | 1877.HK | 君实生物 | 君实生物2024年度环境、社会及管治(ESG)报告+年报 | 2025-03-27 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 2018/12/24 | 君实生物-U(688180.SH) | |
109 | 2039.HK | 中集集团 | 中集集团2024年度可持续发展暨环境、社会及管治报告 | 2025-03-27 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 2012/12/19 | 中集集团(000039.SZ) | |
110 | 6066.HK | 中信建投证券 | 中信建投证券2024可持续发展暨环境、社会及管治报告 | 2025-03-27 | 中信建投证券股份有限公司 | 2016/12/9 | 中信建投(601066.SH) | |
111 | 6099.HK | 招商证券 | 招商证券招商证券2024年度环境、社会及管治报告 | 2025-03-27 | 招商证券股份有限公司 | 2016/10/7 | 招商证券(600999.SH) | |
112 | 6178.HK | 光大证券 | 光大证券2024年环境、社会及管治报告 | 2025-03-27 | 光大证券股份有限公司 | 2016/8/18 | 光大证券(601788.SH) | |
113 | 6865.HK | 福莱特玻璃 | 福莱特玻璃2024环境、社会及管治报告 | 2025-03-27 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 2015/11/26 | 福莱特(601865.SH) | |
114 | 0998.HK | 中信银行 | 中信银行中信银行股份有限公司2024年度可持续发展报告 | 2025-03-26 | 中信银行股份有限公司 | 2007/4/27 | 中信银行(601998.SH) | |
115 | 1055.HK | 中国南方航空股份 | 中国南方航空股份2024年中国南方航空股份有限公司社会责任暨ESG报告 | 2025-03-26 | 中国南方航空股份有限公司 | 1997/7/31 | 南方航空(600029.SH) | |
116 | 1456.HK | 国联民生 | 国联民生2024年度可持续发展报告 | 2025-03-26 | 国联民生证券股份有限公司 | 2015/7/6 | 国联民生(601456.SH) | |
117 | 1816.HK | 中广核电力 | 中广核电力2024年环境、社会及管治报告 | 2025-03-26 | 中国广核电力股份有限公司 | 2014/12/10 | 中国广核(003816.SZ) | |
118 | 2218.HK | 安德利果汁 | 安德利果汁二零二四年环境、社会及管治报告 | 2025-03-26 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 2003/4/22 | 安德利(605198.SH) | |
119 | 2600.HK | 中国铝业 | 中国铝业2024年社会责任暨环境、社会与管治报告 | 2025-03-26 | 中国铝业股份有限公司 | 2001/12/12 | 中国铝业(601600.SH) | |
120 | 2628.HK | 中国人寿 | 中国人寿中国人寿保险股份有限公司2024年环境、社会及管治(ESG)暨社会责任报告 | 2025-03-26 | 中国人寿保险股份有限公司 | 2003/12/18 | 中国人寿(601628.SH) | |
121 | 3866.HK | 青岛银行 | 青岛银行社会责任报告2024 | 2025-03-26 | 青岛银行股份有限公司 | 2015/12/3 | 青岛银行(002948.SZ) | |
122 | 3988.HK | 中国银行 | 中国银行2024年度社会责任报告(环境、社会、治理) | 2025-03-26 | 中国银行股份有限公司 | 2006/6/1 | 中国银行(601988.SH) | |
123 | 6030.HK | 中信证券 | 中信证券中信证券2024年可持续发展报告 | 2025-03-26 | 中信证券股份有限公司 | 2011/10/6 | 中信证券(600030.SH) | |
124 | 6655.HK | 华新水泥 | 华新水泥2024年环境、社会及管治报告 | 2025-03-26 | 华新水泥股份有限公司 | 2022/3/28 | 华新水泥(600801.SH) | |
125 | 0598.HK | 中国外运 | 中国外运2024年度环境、社会与治理报告 | 2025-03-25 | 中国外运股份有限公司 | 2003/2/13 | 中国外运(601598.SH) | |
126 | 0991.HK | 大唐发电 | 大唐发电2024可持续发展报告 | 2025-03-25 | 大唐国际发电股份有限公司 | 1997/3/21 | 大唐发电(601991.SH) | |
127 | 3618.HK | 重庆农村商业银行 | 重庆农村商业银行重庆农村商业银行股份有限公司2024年度企业社会责任报告 | 2025-03-25 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2010/12/16 | 渝农商行(601077.SH) | |
128 | 3968.HK | 招商银行 | 招商银行招商银行股份有限公司2024年度可持续发展报告 | 2025-03-25 | 招商银行股份有限公司 | 2006/9/22 | 招商银行(600036.SH) | |
129 | 0914.HK | 海螺水泥 | 海螺水泥2024环境、社会及管治报告 | 2025-03-24 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 1997/10/21 | 海螺水泥(600585.SH) | |
130 | 0386.HK | 中国石油化工股份 | 中国石油化工股份2024中国石化可持续发展报告 | 2025-03-23 | 中国石油化工股份有限公司 | 2000/10/19 | 中国石化(600028.SH) | |
131 | 0548.HK | 深圳高速公路股份 | 深圳高速公路股份2024年度环境、社会及管治报告 | 2025-03-21 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 1997/3/12 | 深高速(600548.SH) | |
132 | 1088.HK | 中国神华 | 中国神华2024年度环境、社会及管治报告 | 2025-03-21 | 中国神华能源股份有限公司 | 2005/6/15 | 中国神华(601088.SH) | |
133 | 1963.HK | 重庆银行 | 重庆银行2024年度社会责任(环境、社会、管治)报告 | 2025-03-21 | 重庆银行股份有限公司 | 2013/11/6 | 重庆银行(601963.SH) | |
134 | 3328.HK | 交通银行 | 交通银行2024年度企业社会责任报告 | 2025-03-21 | 交通银行股份有限公司 | 2005/6/23 | 交通银行(601328.SH) | |
135 | 3993.HK | 洛阳钼业 | 洛阳钼业环境、社会及管治报告 | 2025-03-21 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 2007/4/26 | 洛阳钼业(603993.SH) | |
136 | 0338.HK | 上海石油化工股份 | 上海石油化工股份2024环境、社会和治理报告 | 2025-03-19 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 1993/7/26 | 上海石化(600688.SH) | |
137 | 1033.HK | 中石化油服 | 中石化油服2024年度环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025-03-18 | 中石化石油工程技术服务股份有限公司 | 1994/3/29 | 石化油服(600871.SH) | |
138 | 3606.HK | 福耀玻璃 | 福耀玻璃2024年环境、社会及管治报告 | 2025-03-18 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 2015/3/31 | 福耀玻璃(600660.SH) | |
139 | 0874.HK | 白云山 | 白云山2024可持续发展报告 | 2025-03-13 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 1997/10/30 | 白云山(600332.SH) | |
140 | 0763.HK | 中兴通讯 | 中兴通讯二零二四年度可持续发展报告 | 2025-03-06 | 中兴通讯股份有限公司 | 2004/12/9 | 中兴通讯(000063.SZ) | |
141 | 0883.HK | 中国海油 | 中国海油2024年环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025/3/28 | 中国海油(600938.SH) | |||
142 | 0941.HK | 中国移动 | 中国移动2024年可持续发展报告 | 2025/3/21 | 中国移动(600941.SH) | |||
143 | 0981.HK | 中芯国际 | 中芯国际2024年环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025/3/28 | 中芯国际(688981.SH) | |||
144 | 1211.HK | 比亚迪 | 比亚迪2024年度可持续发展报告 | 2025/3/25 | 比亚迪(002594.SZ) | |||
145 | 1347.HK | 华虹公司 | 华虹公司2024年度报告 | 2025/3/27 | 华虹公司(688347.SH) | |||
146 | 1398.HK | 工商银行 | 工商银行_2024可持续发展报告 | 2025/3/29 | 工商银行(601398.SH) | |||
147 | 2318.HK | 中国平安 | 中国平安2024年度可持续发展报告 | 2025/3/20 | 中国平安(601318.SH) | |||
148 | 2333.HK | 长城汽车 | 长城汽车2024年度社会责任报告 | 2025/3/29 | 长城汽车(601633.SH) | |||
149 | 6160.HK | 百济神州 | 百济神州2024年负责任商业和可持续发展报告 | 2025/4/29 | 百济神州-U(688235.SH) | |||
150 | 6693.HK | 赤峰黄金 | 赤峰黄金_2024年度环境、社会及管治(ESG)报告 | 2025/3/29 | 赤峰黄金(600988.SH) | |||
